Additional information
| Sostanza attiva | Budesonide, Formoterolo | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | I test specifici per il monitoraggio dei livelli di budesonide non sono comunemente utilizzati nella pratica clinica | 
| Forza | 100mcg | 
| Conosciuto anche come | Budesonide, Budesonidum | 
| Pressione sanguigna | Di solito non influisce sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Pulmicort, Rhinocort, altri | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F) | 
| Nome chimico | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetraidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione ciclico 16,17-acetale con butirraldeide | 
| Formula | C25H34O6 | 
| Classe di sostanze | Corticosteroide | 
| Azione principale | Antinfiammatorio | 
| Metà vita | Da 2 a 3,6 ore | 
| Dosaggio (medico) | Varia in base al tipo di trattamento, comunemente inalati 100-800 mcg al giorno in dosi suddivise per l'asma | 
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato in genere per migliorare le prestazioni | 
| Effetti | Riduce l'infiammazione e la risposta immunitaria | 
| Effetti collaterali | Mughetto orale, cambiamenti della voce, tosse, mal di gola e, con l'uso a lungo termine, soppressione surrenalica | 
| Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni atletiche, ma può essere utilizzato a scopo terapeutico per l'asma | 
| Produttore | Cipla Ltd. | 
| Imballaggio | 1 inalatore/confezione | 










Reviews
There are no reviews yet.