Additional information
| Ritenzione idrica | Nessuno | 
|---|---|
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Monitoraggio dell'emocromo completo, degli enzimi epatici e della funzionalità renale | 
| Forza | 2 MG | 
| Conosciuto anche come | L-OHP | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo | 
| Nome commerciale | Eloxatina | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20 °C e 25 °C (68 °F e 77 °F) | 
| Nome chimico | Oxaliplatino | 
| Formula | C8H14N2O4Pt | 
| Classe di sostanze | Agente antineoplastico a base di platino | 
| Azione principale | Antineoplastico (agente chemioterapico) | 
| Metà vita | Circa 14 giorni (platino totale) | 
| Dosaggio (medico) | In genere 85 mg/m² somministrati per via endovenosa ogni 2 settimane | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Inibisce la sintesi del DNA formando addotti del DNA, portando alla morte cellulare e alla soppressione della crescita tumorale | 
| Effetti collaterali | Neuropatia periferica, nausea, vomito, diarrea, neutropenia, ototossicità | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Nanox | 






Reviews
There are no reviews yet.