Additional information
| Materia prima | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamorelina | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Dipende dal peptide specifico, alcuni possono causare una minima ritenzione idrica | 
| Epatotossicità | In genere basso, ma dipende dal peptide e dal dosaggio | 
| Test di laboratorio | Test specifici per singoli peptidi, non un pannello standard | 
| Conosciuto anche come | Terapia peptidica, integratori peptidici | 
| Pressione sanguigna | In genere l'impatto è minimo, ma dipende dal peptide specifico e dalla salute generale | 
| Nome commerciale | Varia a seconda del peptide e del produttore | 
| Condizioni di conservazione | Di solito richiede refrigerazione, evitare la luce diretta | 
| Nome chimico | Vari peptidi | 
| Formula | Variabile | 
| Classe di sostanze | Peptidi | 
| Azione principale | Riparazione e crescita dei tessuti, regolazione ormonale | 
| Metà vita | Varia a seconda della struttura del peptide, in genere da pochi minuti a ore | 
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda del peptide specifico e della condizione, consultare il medico | 
| Dosaggio (sport) | Varia, spesso superiore ai dosaggi medici, consultare un professionista | 
| Effetti | Recupero migliorato, aumento della massa muscolare, prestazioni migliorate | 
| Effetti collaterali | Potenziale squilibrio ormonale, rischio di reazioni allergiche, possibile irritazione nei siti di iniezione | 
| Utilizzo nello sport | Comune nel bodybuilding e nell'atletica per migliorare le prestazioni | 
| Produttore | Lifetech Labs | 
| Imballaggio | 10 FIALE (2,1 MG PER FIALE) | 






Reviews
There are no reviews yet.